| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Computer Science and Media, Master of Science (englischsprachig) | Master | Weimar |
| StudiengangComputer Science and Media, Master of Science (englischsprachig) | HochschuleBauhaus-Universität Weimar | Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik |
| Studienformweiterführend | Adresse HochschuleGeschwister-Scholl-Straße 8 99423 Weimar |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelMaster | Land/BundeslandDeutschland/Thüringen | Regelstudienzeit4 Semester |
| StudienbeginnWintersemester Sommersemester anderes Datum |
HochschultypUniversität/GH | Bewerbung erforderlich?Hochschule |
| Anzahl freier Studienplätze--- | Homepage Hochschulehttp://www.uni-weimar.de | Bewerbungsschluss30.09. zum WiSe, 31.03. zum SoSe |
| Aktualisiert am 08. März 2013 | ||
| Bewerbung erforderlich?Hochschule | Hinweise zu AufnahmebeschränkungenAufnahme nach Bewerbungsschluss im Rahmen der Kapazität des Studiengangs möglich. | Voraussetzungen/Vorpraktikumein erster akademischer Hochschulabschluss eines technisch-wissenschaftlichen Studienganges mit Medienbezug, wie z.B. Medientechnik, Medieninformatik, Informatik, Mathematik oder Elektrotechnik, Englisch auf Kompetenzstufe B2 |
| Bewerbungschluss30.09. zum WiSe, 31.03. zum SoSe | NC/Wartesemster--- | Kosten--- |
| Aktualisiert am 08. März 2013 | ||
| StudiengangComputer Science and Media, Master of Science (englischsprachig) | HochschuleBauhaus-Universität Weimar | Anzahl freier Studienplätze--- |
| Studienformweiterführend | Institut/FachbereichFakultät Medien | Abschluss/TitelMaster |
| StandortWeimar | SchwerpunkteIm Master-Studiengang Computer Science and Media werden Studierende an die aktuelle Informatik-Forschung im Bereich der interaktiven digitalen Medien herangeführt. Ab dem Wintersemester 2011/2012 findet der Studiengang ausschließlich in englischer Sprache statt. „Englisch ist die Fachsprache in der Informatik und im Studium unerlässlich“, begründet Studiengangsleiter Prof. Dr. Bernd Fröhlich die Umstellung auf Englisch. „Unsere Absolventinnen und Absolventen sind dadurch optimal auf den IT-Arbeitsmarkt vorbereitet und insbesondere auch in der internationalen Forschung und Entwicklung konkurrenzfähig.“ Studieninhalte Der international bekannte und akkreditierte Studiengang basiert auf zwei grundlegenden Säulen: Das Studium einer Auswahl aktueller Themen aus der Medieninformatik: Mediensicherheit, Data Mining, Information Retrieval, Maschinelles Lernen, Visual Analytics, Optimierung, mathematische Modellierung, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Mobile Medien, Usability, Virtual Reality, Computergrafik, Computer Vision und Visualisierung Das Vermitteln von Schlüsselqualifikationen durch einen projektbasierten Studienansatz in kleinen Gruppen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Kommunikations-, Präsentations- und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit. | |
| Praktika--- | BerufsbilderDienstleistungsaufgaben im Bereich Web und Content-Management Prototyp-Entwicklung und Test in den oben genannten Branchen; besondere Stärken: Medienerfahrung, Schnittstellenbereich Software/Hardware Entwicklung von Software (Auftragsentwicklung), insbesondere auch gerätenah in den oben genannten Branchen Kundenbetreuung und Vertrieb, insbesondere in den oben genannten Branchen Administration und Wartung großer Softwaresysteme Firmeninterne Weiterbildungsprogramme in diesen Bereichen | |
| Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik | Homepagehttp://www.uni-weimar.de/de/medien/studium/medieninformatik-computer-science-and-media/medieninformatik-bsc/ | StudienbeginnWintersemester Sommersemester anderes Datum |
| Ansprechpartner InformationenHerr Prof. Dr. Bernd Fröhlich Bauhausstraße 11 99423 Weimar Fakultät Medien Bauhaus-Universität Weimar Telefon: +49 3643 58 3732 Fax: +49 3643 58 3709 E-Mail: bernd.froehlich@uni-weimar.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit4 Semester | Ansprechpartner BeratungHerr Prof. Dr. Bernd Fröhlich Bauhausstraße 11 99423 Weimar Fakultät Medien Bauhaus-Universität Weimar Telefon: +49 3643 58 3732 Fax: +49 3643 58 3709 E-Mail: bernd.froehlich@uni-weimar.de |
|
| Informationen als PDF--- | Allgemeine AnmerkungenDer Studiengang ist ohne Auflagen akkreditiert. Das Studium setzt sich aus Vorlesungen, Übungen, Seminaren, zwei umfangreichen Forschungsprojekten und der abschließenden Masterarbeit zusammen. Während des ersten und dritten Semesters führen die Studierenden neben Vorlesungen zwei Forschungsprojekte (jeweils 15 ECTS) in kleinen Gruppen von 3 bis 6 Personen durch, die sie aus dem vielseitigen Angebot der Professuren auswählen können. Ein umfangreiches Wahlmodul (24 ECTS) erstreckt sich über das zweite und dritte Semester und ermöglicht den Studierenden eine individuelle Vertiefung oder Verbreiterung in der Informatik, Mathematik oder anderen Bereichen der Bauhaus-Universität Weimar. Das dritte Semester eignet sich übrigens auch optimal für einen Auslandsaufenthalt, da es besonders flexibel im Hinblick auf das Curriculum ist. Das vierte und letzte Semester ist für das Anfertigen der Masterarbeit vorgesehen, die thematisch aus den Angeboten der verschiedenen Professuren gewählt werden können. | |
![]() |
![]() |
--- |
| Aktualisiert am 08. März 2013 | ||
| HochschuleBauhaus-Universität Weimar | Telefon+49 (0)36 43/58 -0 | HochschultypUniversität/GH |
| AnschriftGeschwister-Scholl-Straße 8 99423 Weimar |
Fax--- | Trägerschaftstaatlich |
| Land/BundeslandDeutschland/Thüringen | Homepage Hochschulehttp://www.uni-weimar.de | Gründungsjahr--- |
| Ansprechpartner/inFrau Dipl.-Phil. Ingrid Eismann Coudraystraße 7 99423 Weimar Zi. 412 Telefon: +49(0)36 43/58 23 58 Fax: +49(0)36 43/58 23 60 E-Mail: ingrid.eismann@uni-weimar.de |
Zusatzinformationen--- | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 08. März 2013 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.