| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Game Production | Sonstige | Berlin und Frankfurt/Main |
| StudiengangGame Production | HochschuleGAMES ACADEMY | Studienkategorie(n)Medienwirtschaft |
| Studienformgrundständig | Adresse HochschuleRungestraße 20 10179 Berlin |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelSonstige | Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Regelstudienzeitvier Semester |
| StudienbeginnWintersemester | HochschultypBerufsakademie | Bewerbung erforderlich?Andere |
| Anzahl freier Studienplätze32 | Homepage Hochschulehttp://www.games-academy.de | Bewerbungsschlussbis zum Studienstart im Oktober |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
| Bewerbung erforderlich?Andere | Hinweise zu AufnahmebeschränkungenArbeitsproben sind je nach Studienwahl erforderlich | Voraussetzungen/VorpraktikumMindestalter: 23 Jahre Mindestabschluss: Realschule oder vergleichbarer Abschluss, Berufsausbildung oder Hauptstudium, zusätzlich Arbeitsproben je nach Studienwahl |
| Bewerbungschlussbis zum Studienstart im Oktober | NC/Wartesemster--- | KostenAktuelle Gebührenordnung auf unserer Website: http://www.games-academy.de/ausbildungen/production.html |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
| StudiengangGame Production | HochschuleGAMES ACADEMY | Anzahl freier Studienplätze32 |
| Studienformgrundständig | Institut/FachbereichGAMES ACADEMY | Abschluss/TitelSonstige |
| StandortBerlin und Frankfurt/Main | SchwerpunkteDer Game Producer ist eine Schlüsselposition der Spieleindustrie. Er ist für die Produktion verantwortlich: In time, in budget and in quality - das sind die wichtigsten Parameter seiner Tätigkeit. Dazu muss der Game Producer eine Vielzahl von Kenntnissen und Fähigkeiten der Spielentwicklung in sich vereinen: Game Design, Betriebswirtschaft , Projektplanung sowie die Anleitung und Motivation von Teams. Im Abschlusssemester wird der Schwerpunkt auf Unternehmensgründung und die Thematik Online Games gelegt. Durch den hohen Anteil an betriebswirtschaftlichen und juristischen Inhalten ist der Game Producer auch für eine selbstständige Tätigkeit in der Game Entwicklung bestens gerüstet. | |
| PraktikaEine Vielzahl von Partnern unterstützt die Studierenden: http://www.games-academy.de/ueber-uns/partner.html | BerufsbilderProject Manager, Business Development Manager | |
| Studienkategorie(n)Medienwirtschaft | Homepagehttp://www.games-academy.de | StudienbeginnWintersemester |
| Ansprechpartner InformationenFrau Annika Knipp Rungestrße 20 10179 Berlin Berlin GAMES ACADEMY Telefon: 03029779120 E-Mail: annika.knipp@games-academy.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeitvier Semester | Ansprechpartner BeratungFrau Annika Knipp Rungestrße 20 10179 Berlin Berlin GAMES ACADEMY Telefon: 03029779120 E-Mail: annika.knipp@games-academy.de |
|
| Informationen als PDF--- | Allgemeine AnmerkungenSehr hohe Vermittlungsquote durch direkten Kontakt zur Game Industrie und mehr als 10-jähriger Erfahrung. | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
| HochschuleGAMES ACADEMY | Telefon03029779120 | HochschultypBerufsakademie |
| AnschriftRungestraße 20 10179 Berlin |
Fax--- | Trägerschaftprivat (staatlich anerkannt) |
| Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Homepage Hochschulehttp://www.games-academy.de | Gründungsjahr2000 |
| Ansprechpartner/inHerr Marco Dehner Rungestraße 20 10179 Berlin GAMES ACADEMY Telefon: 03029779120 E-Mail: marco.dehner@games-academy.de |
ZusatzinformationenDie Games Academy™ GmbH, anerkannte Ergänzungsschule, mit Hauptsitz in Berlin und zweitem Standort in Frankfurt am Main in ist die europaweit führende Akademie für die Ausbildung von professionellen Game Designern, Game Programmierern, Game Artists und Producern. Die Einrichtung wurde bereits im Jahr 2000 als erste Spezialschule für die Computer- und Videospielproduktion in Deutschland gegründet. Die Programme Film Art & Animation sowie Interactive Audio Design ergänzen seit 2010 das Portfolio der Berliner Einrichtung. Die Games Academy™ bietet ihren Studierenden eine moderne und praxisbezogene Ausbildung, deren Erfolg die studentischen Projekte jährlich eindrucksvoll auf Branchenevents unter Beweis stellen: zweiter Platz des Newcomer Award im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreis 2011, dritter Platz im Jahr 2010 und erster Platz 2009. | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.