| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Interaction Design / Game Design | Bachelor | HTW Campus Wilhelminenhof |
| StudiengangInteraction Design / Game Design | HochschuleHochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Studienkategorie(n)Mediendesign |
| Studienformgrundständig | Adresse HochschuleTreskowallee 8 10318 Berlin |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelBachelor | Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Regelstudienzeitsieben Semester |
| StudienbeginnWintersemester | HochschultypFachhochschule | Bewerbung erforderlich?Hochschule |
| Anzahl freier Studienplätze40 | Homepage Hochschulehttp://www.htw-berlin.de | Bewerbungsschluss15. Juli |
| Aktualisiert am 03. März 2010 | ||
| Bewerbung erforderlich?Hochschule | Hinweise zu AufnahmebeschränkungenBei dem Bachelorprogramm Interaction Design / Game Design handelt es sich um einen zulassungsbeschränkten Studiengang. Aus diesem Grund, müssen Sie Ihre studiengangsbezogene Eignung nachweisen. Dieser Nachweis erfolgt durch die Abgabe einer Hausaufgabe sowie bei erfolgreichem Bestehen der Hausaufgabe, durch ein Bewerbungsgespräch. Genauere Informationen finden Sie in §3 Absatz 2 Ordnung zur Feststellung der studiengangbezogenen Eignung (Eignungstest) für den Bachelorstudiengang Interaction Design/ Game Design im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II vom 04. Februar 2009. Sollten Sie die Hausaufgabe erfolgreich bestanden haben, werden Sie im weiteren Auswahlverfahren berücksichtigt. Auskunft über das Bestehen erhalten Sie per Aushang im Fachbereich, auf Wunsch per Email. Welches Medium Sie für die Umsetzung dieser Aufgabe verwenden liegt bei Ihnen. Sketche, Zeichnungen, Collagen, Games, Programme oder Filme? Das bleibt ganz Ihnen und Ihren Ideen überlassen. Zu beachten ist jedoch folgendes: Interaktive bzw. digital erstellte Arbeiten dürfen nicht länger als 10 Minuten sein. Die Arbeit ist - egal ob sie digital oder als Paperwork erstellt wurde in einer angemessenen ausgedruckten Form abzugeben. Abzugeben sind maximal fünf Blätter. Es steht Ihnen frei welches Format Sie verwenden, jedoch darf das Format DIN A2 nicht überschritten werden. Zusätzlich zu der Arbeit zum gestellten Thema, steht es Ihnen frei auch einige Ihrer eigenen Arbeiten einzureichen. Hier gilt, dass nicht mehr als 2 Blätter, nicht größer als DIN A2 Format abgegeben werden dürfen. Sämtliche Blätter sind als Mappe zusammengefasst bis zum 15. Juni 2009 bei z.Hd. Prof. Bremer abzugeben. Des Weiteren ist der Mappe eine Erklärung über die Autorenschaft beizufügen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Mappe mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift versehen ist. | Voraussetzungen/VorpraktikumBestehen der Eignungsprüfung |
| Bewerbungschluss15. Juli | NC/Wartesemster--- | Kostenüblicher Semesterbeitrag |
| Aktualisiert am 03. März 2010 | ||
| StudiengangInteraction Design / Game Design | HochschuleHochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Anzahl freier Studienplätze40 |
| Studienformgrundständig | Institut/FachbereichHochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Abschluss/TitelBachelor |
| StandortHTW Campus Wilhelminenhof | SchwerpunkteIm Studium werden Euch alle notwendigen Werkzeuge und Methoden vermittelt, um die ineinander wirkenden Prozesse bei der Entwicklung von interaktiver Unterhaltungssoftware - insbesondere Computer-Games und verwandten Medien - von der Konzeption, Entwicklung bis hin zur Gestaltung begleiten und steuern zu können. Dazu zählt auch die kritische Bewertung, Analyse und Kommunikation des Mediums. Im Rahmen dessen werden im Studium hierfür relevante Themengebiete aus der Natur- und Geisteswissenschaft, Informatik, kunst- und kulturgeschichtliche Hintergründe sowie rechtliche, pädagogische und wirtschaftliche Inhalte integriert. Kreativität und gestalterische Fertigkeiten dürfen auf dem Gebiet der interaktiven Medien und Computer-Games selbstverständlich nicht fehlen und werden in Pflichtfächern aufgegriffen und in diversen Wahlpflichtfächern vertieft. Alles in Allem liegt der Focus auf der Vermittlung von gestalterischen und technischen Fachkenntnissen gleichermaßen. Diese sollen bei dem Entwurf und der Umsetzung von so genannter interaktiver Unterhaltungssoftware / Computer-Games und Gebrauchssoftware eingesetzt werden. Da die Eignung zur Entwicklung von Computer-Games/virtuellen Umgebungen nicht nur auf fachlichen Kenntnissen beruht, wird im Studium großen Wert auf das Herausbilden von sozialen und persönlichen Schlüsselkompetenzen gelegt. Hier kommt es darauf an, systematisches und zielorientiertes Denken im Umgang mit komplexen Systemen zu entwickeln sowie integrative Team- und Konfliktfähigkeit zu schulen - rhetorische Fähigkeiten, Vorstellungskraft, Kreativität und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema sind dabei von großer Bedeutung. | |
| Praktikaim 6. Semester ist ein Fachpraktikum von mindestens 18 Wochen vorgesehen | BerufsbilderBerufsbilder ergeben sich in den Bereichen: - Interaction Design - Game Design/Leveldesign - Grafikdesign für Entertainment-Software - Produktentwicklung von Entertainment- Software Produkten - Projektmanagement in der Software- Entwicklung von komplexer Interaktiver-/Unterhaltungssoftware - Qualitätsmanagement in der Software- Entwicklung von komplexer Interaktiver-/Unterhaltungssoftware - Spielkritik und Journalismus - Marketing und Produktmanagement für Interaktive-/Unterhaltungssoftware | |
| Studienkategorie(n)Mediendesign | Homepagehttp://idgd.htw-berlin.de | StudienbeginnWintersemester |
| Ansprechpartner InformationenHerr Prof. Thomas Bremer Wilhelminenhofstraße 75 A 12459 Berlin Gebäude B E-Mail: bremer@htw-berlin.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeitsieben Semester | Ansprechpartner BeratungHerr Prof. Thomas Bremer Wilhelminenhofstraße 75 A 12459 Berlin Gebäude B E-Mail: bremer@htw-berlin.de |
|
| Informationen als PDFinfomaterial_idgd_1.pdf | Allgemeine AnmerkungenWas solltet ihr mitbringen? Interesse, Engagement und Spaß an der analytischen Konzeption und Gestaltung interaktiver Systeme und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Computerspielen. Wir versprechen Euch eine angenehme Studien-Atmosphäre auf unserem neuen Campus direkt an der Spree und eine moderne Ausstattung der Labore. Nach dem Bachelorstudium könnt ihr gleich in den Beruf einsteigen oder darauf aufbauend unter mehreren interessanten Masterstudiengängen wählen. | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 03. März 2010 | ||
| HochschuleHochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Telefon030 5019 0 | HochschultypFachhochschule |
| AnschriftTreskowallee 8 10318 Berlin |
Fax--- | Trägerschaftstaatlich |
| Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Homepage Hochschulehttp://www.htw-berlin.de | Gründungsjahr1994 |
| Ansprechpartner/inHerr Prof. Thomas Bremer Wilhelminenhofstraße 75 A 12459 Berlin Gebäude B E-Mail: bremer@htw-berlin.de |
ZusatzinformationenDie fünf Fachbereiche der HTW bieten ein bemerkenswert breites Fächerspektrum in den Bereichen Technik, Informatik, Wirtschaft, Kultur und Gestaltung. Es reicht von den klassischen Fachhochschul-Disziplinen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Betriebswirtschaftslehre bis zu jüngeren, innovativen Ausbildungsangeboten wie Informationstechnik/Vernetzte Systeme, Construction and Real Estate Management oder Regenerative Energiesysteme. An der HTW werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie innovative Bildungs- und Kulturprojekte in einem breiten thematischen Spektrum realisiert. Themen der Informationsgesellschaft werden dabei ebenso behandelt wie umwelt- und energiebezogene Problemstellungen. Während sich die betriebswirtschaftliche Forschung auf die Förderung von Existenzgründungen und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen konzentriert, befasst sich die sozio-ökonomische und politikberatende Forschung mit aktuellen Fragestellungen, beispielsweise europäischen und nationalen Arbeitsmarktpolitiken oder den Auswirkungen der Globalisierung. Ausgewählte Projekte zum Erhalt des kulturellen Erbes und aus dem Designbereich runden das Spektrum ab. Die HTW kooperiert in Berlin, Deutschland und Europa mit mittelständischen Unternehmen, Gewerkschaften, Verwaltungen, Verbänden, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Einzelpersonen. | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktualisiert am 03. März 2010 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.