| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Interactive Audio Design | Sonstige | Berlin |
| StudiengangInteractive Audio Design | HochschuleGAMES ACADEMY | Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik |
| Studienformgrundständig | Adresse HochschuleRungestraße 20 10179 Berlin |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelSonstige | Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Regelstudienzeitzwei Semester |
| StudienbeginnWintersemester | HochschultypBerufsakademie | Bewerbung erforderlich?keine Bewerbung |
| Anzahl freier Studienplätze16 | Homepage Hochschulehttp://www.games-academy.de | Bewerbungsschlussbis zum Studienstart im Oktober |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
| Bewerbung erforderlich?keine Bewerbung | Hinweise zu AufnahmebeschränkungenArbeitsproben sind je nach Studienwahl erforderlich | Voraussetzungen/VorpraktikumMindestalter: 23 Jahre Mindestabschluss: Realschule oder vergleichbarer Abschluss, Audiogramm, zusätzlich Arbeitsproben je nach Studienwahl |
| Bewerbungschlussbis zum Studienstart im Oktober | NC/Wartesemster--- | KostenAktuelle Gebührenordnung auf unserer Website: http://www.games-academy.de/ausbildungen/audio-design.html |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
| StudiengangInteractive Audio Design | HochschuleGAMES ACADEMY | Anzahl freier Studienplätze16 |
| Studienformgrundständig | Institut/FachbereichGAMES ACADEMY | Abschluss/TitelSonstige |
| StandortBerlin | SchwerpunkteDie zwei-semestrige Ausbildung zum Interactive Audio Designer gliedert sich in drei Bereiche. Zum einen werden die klassischen Aufgaben eines Tonstudios (Sound Design, Komposition, Aufnahme, Mischung und Filmvertonung) gelehrt. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Gestaltung von Audiomaterial in interaktiven Medien, speziell Games (Game-Engines und Middleware, Script- und Programmiersprachen) Module in Interaction Design und Game Design runden diesen Bereich ab. In Praxisprojekten des Audio Studium werden die Kenntnisse in Audio und Sound Design vertieft und angewandt. | |
| PraktikaEine Vielzahl von Partnern unterstützt die Studierenden: http://www.games-academy.de/ueber-uns/partner.html | BerufsbilderSound Designer, Music Designer, Audio Programmer | |
| Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik | Homepagehttp://www.games-academy.de | StudienbeginnWintersemester |
| Ansprechpartner InformationenFrau Annika Knipp Rungestrße 20 10179 Berlin Berlin GAMES ACADEMY Telefon: 03029779120 E-Mail: annika.knipp@games-academy.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeitzwei Semester | Ansprechpartner BeratungFrau Annika Knipp Rungestrße 20 10179 Berlin Berlin GAMES ACADEMY Telefon: 03029779120 E-Mail: annika.knipp@games-academy.de |
|
| Informationen als PDF--- | Allgemeine AnmerkungenSehr hohe Vermittlungsquote durch direkten Kontakt zur Game Industrie und mehr als 10-jähriger Erfahrung. | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
| HochschuleGAMES ACADEMY | Telefon03029779120 | HochschultypBerufsakademie |
| AnschriftRungestraße 20 10179 Berlin |
Fax--- | Trägerschaftprivat (staatlich anerkannt) |
| Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Homepage Hochschulehttp://www.games-academy.de | Gründungsjahr2000 |
| Ansprechpartner/inHerr Marco Dehner Rungestraße 20 10179 Berlin GAMES ACADEMY Telefon: 03029779120 E-Mail: marco.dehner@games-academy.de |
ZusatzinformationenDie Games Academy™ GmbH, anerkannte Ergänzungsschule, mit Hauptsitz in Berlin und zweitem Standort in Frankfurt am Main in ist die europaweit führende Akademie für die Ausbildung von professionellen Game Designern, Game Programmierern, Game Artists und Producern. Die Einrichtung wurde bereits im Jahr 2000 als erste Spezialschule für die Computer- und Videospielproduktion in Deutschland gegründet. Die Programme Film Art & Animation sowie Interactive Audio Design ergänzen seit 2010 das Portfolio der Berliner Einrichtung. Die Games Academy™ bietet ihren Studierenden eine moderne und praxisbezogene Ausbildung, deren Erfolg die studentischen Projekte jährlich eindrucksvoll auf Branchenevents unter Beweis stellen: zweiter Platz des Newcomer Award im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreis 2011, dritter Platz im Jahr 2010 und erster Platz 2009. | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktualisiert am 03. Februar 2012 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.