| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Interaktionsgestaltung | Bachelor | Schwäbisch Gmünd |
| StudiengangInteraktionsgestaltung | HochschuleHochschule für Gestaltung | Studienkategorie(n)Mediendesign |
| Studienformgrundständig | Adresse HochschuleRektor-Klaus-Str. 100 73525 Schwäbisch Gmünd |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelBachelor | Land/BundeslandDeutschland/Baden-Württemberg | Regelstudienzeit7 Semester |
| StudienbeginnWintersemester | HochschultypFachhochschule | Bewerbung erforderlich?Hochschule |
| Anzahl freier Studienplätze35 Studenten/Semester | Homepage Hochschulehttp://www.hfg-gmuend.de | Bewerbungsschluss15. Mai |
| Aktualisiert am 17. Dezember 2008 | ||
| Bewerbung erforderlich?Hochschule | Hinweise zu Aufnahmebeschränkungen--- | Voraussetzungen/Vorpraktikum--- |
| Bewerbungschluss15. Mai | NC/Wartesemster--- | Kosten500 Euro Studienbeitrag + 72 Euro Verwaltungsgebühr |
| Aktualisiert am 17. Dezember 2008 | ||
| StudiengangInteraktionsgestaltung | HochschuleHochschule für Gestaltung | Anzahl freier Studienplätze35 Studenten/Semester |
| Studienformgrundständig | Institut/FachbereichHochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmüng | Abschluss/TitelBachelor |
| StandortSchwäbisch Gmünd | Schwerpunkte1. Interface Design Interface Design behandelt die Gestaltung und Entwicklung erweiterter Mensch-Maschine-Schnittstellen auf Software- und Hardware-Seite, die Einflussnahme auf das User Interface Design. (Beispiel: alle Arten von Maschinen und Gerätesteuerungen) 2. Application Design Application Design beschreibt Funktionen und Funktionsumfang, Einsatzfelder, Verhalten und Gestalt eines Softwareproduktes unter Berücksichtigung von Corporate Design Vorgaben (Beispiel: Grafische Benutzeroberflächen). 3. Interaktive Kommunikationssysteme Der Schwerpunkt Interaktive Kommunikationssysteme befasst sich mit der Gestaltung und Entwicklung netzbasierter Dienste, Remote-Control-Diensten oder didaktische Lern- und Lehrsystemen zur einfachen Vermittlung umfassender Wissensgebiete (Beispiel: Internet, Ausstellung, Rauminstallation). 4. Invention Design Das Invention Design skizziert, generiert und entwickelt neue Werkzeuge und Produkte an der Schnittstelle zwischen physischer und virtueller Welt (Beispiele: OLED, E-Paper). | |
| PraktikaDas 5. Semester ist als integriertes praktisches Studiensemester angelegt. | BerufsbilderInteraktionsgestalter sind gefragt in den Entwicklungsabteilungen der Medienwirtschaft und in Designbüros. Dort entwickeln sie Informationssysteme, nutzergerechte Technologieszenarien und Interaktionsabläufe von virtuali-sierten Prozessen. Interaktionsgestalter vertreten im Unternehmen die Positionen der Nutzerinteressen, vermitteln zwischen unterschiedlichen Disziplinen und verfolgen funktionale und ästhetische Qualitätsansprüche. | |
| Studienkategorie(n)Mediendesign | Homepagehttp://ig.hfg-gmuend.de/ | StudienbeginnWintersemester |
| Ansprechpartner InformationenHerr Prof. Hans Krämer (Studiengangsleiter Interaktionsgestaltung) Rektor-Klaus-Straße 100 73525 Schwäbisch-Gmünd Telefon: 07171.602 632 Fax: 07171.692 59 E-Mail: sektretariat@hfg-gmuend.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit7 Semester | Ansprechpartner BeratungHerr Prof. Hans Krämer (Studiengangsleiter Interaktionsgestaltung) Rektor-Klaus-Straße 100 73525 Schwäbisch-Gmünd Telefon: 07171.602 632 Fax: 07171.692 59 E-Mail: sektretariat@hfg-gmuend.de |
|
| Informationen als PDF--- | Allgemeine AnmerkungenInformationstechnik und Medienwirtschaft gehören zur dynamischsten Wirtschaftssparte weltweit. Der Studiengang Interaktionsgestaltung ist der bisher einzige dieser Art in Baden-Württemberg. Er befasst sich mit allen Aspekten der Gestaltung von interaktiven Informationssystemen, von Benutzerschnittstellen und mit der Entwicklung von nutzerfreundlichem Technologieeinsatz. | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 17. Dezember 2008 | ||
| HochschuleHochschule für Gestaltung | Telefon07171 602 605 | HochschultypFachhochschule |
| AnschriftRektor-Klaus-Str. 100 73525 Schwäbisch Gmünd |
Fax07171 692 59 | Trägerschaftstaatlich |
| Land/BundeslandDeutschland/Baden-Württemberg | Homepage Hochschulehttp://www.hfg-gmuend.de | Gründungsjahr--- |
| Ansprechpartner/inFrau Petra Fütterling Rektor-Klaus-Straße 100 73525 Schwäbisch Gmünd Telefon: 07171 602 605 Fax: 07171 692 59 E-Mail: sekretariat@hfg-gmuend.de |
ZusatzinformationenDie Hochschule für Gestaltung steht für eine Ausbildungsstrategie, die ihre Absolventen für komplexe Interaktions- , Kommunikations- und Produktaufgaben qualifiziert. Gleichzeitig befähigt das Studium Gestalterinnen und Gestalter, als kenntnisreiche Vermittler und Impulsgeber in Expertengruppen unterschiedlicher Wissensbereiche und Disziplinen mitzuwirken. Die Lehre zielt darauf, neben wirkungsvollen Einzelfallstudien weiterreichende Lösungsprinzipien zu erarbeiten und deren Modellcharakter für künftige Problemlagen zu erkennen. Dafür steht das Gmünder Modell. Der Studiengang Interaktionsgestaltung bildet Gestalter für die Bereiche Interface Design (Mensch-Maschine-Schnittstellen), Application Design (Softwareverhalten), Invention Design (Werkzeuge an der Schnittstelle zwischen physischer und virtueller Welt) und interaktive Kommunikationssysteme (Lehr- und Lernsysteme und netzbasierte Dienste) aus. Die Stärken der Kommunikationsgestaltung finden sich im Aufgabenspektrum der Publikationen, Interface-Gestaltung, digitale Benutzeroberflächen, Leit- und Orientierungssysteme, Erscheinungsbilder von Institutionen und Unternehmen, multimediale Lehr- und Lernmittel und der Austellungsgestaltung. Der Fachbereich Produktgestaltung zeigt sein besonderes Profil beim Entwerfen von technischen Gegenständen, Werkzeugen, Möbeln, medizinischen und Sportgeräten, am Körper getragenen und genutzten Objekten, bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen als auch in der Konzeption von Transport- und Mobilitätssystemen und von Messeauftritten. | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 17. Dezember 2008 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.