| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Internationaler Studiengang Medieninformatik (Master) | Master | Berlin |
| StudiengangInternationaler Studiengang Medieninformatik (Master) | HochschuleHochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik |
| Studienformweiterführend | Adresse HochschuleTreskowallee 8 10318 Berlin |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelMaster | Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Regelstudienzeitvier Semester |
| StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
HochschultypFachhochschule | Bewerbung erforderlich?Hochschule |
| Anzahl freier Studienplätze20 | Homepage Hochschulehttp://www.htw-berlin.de | Bewerbungsschluss31. März 2009 |
| Aktualisiert am 11. August 2010 | ||
| Bewerbung erforderlich?Hochschule | Hinweise zu Aufnahmebeschränkungenbereits erworbenes Diplom oder Bachelor (min. 180 Leistungspunkte) aus dem Bereich Medieninformatik oder verwandten Fachgebieten | Voraussetzungen/VorpraktikumZulassung nach Auswahlverfahren (siehe Homepage) |
| Bewerbungschluss31. März 2009 | NC/Wartesemster--- | Kostenkeine (allg. Semesterbeitrag FHTW Berlin siehe: http://www.fhtw-berlin.de/Studium/Imma-Exma/Semesterbeitrag/index.html) |
| Aktualisiert am 11. August 2010 | ||
| StudiengangInternationaler Studiengang Medieninformatik (Master) | HochschuleHochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Anzahl freier Studienplätze20 |
| Studienformweiterführend | Institut/FachbereichFachbereich 4 | Abschluss/TitelMaster |
| StandortBerlin | SchwerpunkteDas Studium bietet die Spezialisierung in den Schwerpunkten "Game Technology & Interactive Systems", "Visual Computing" und "Web Technology". a. Game Technology & Interactive Systems Die Studienausrichtung "Game Technology & Interactive Systems" vermittelt vertiefende Fähigkeiten und Kenntnisse für die Entwicklung von Computerspielen und interaktiven Simulationen. Dabei werden neben der Vertiefung in die Computergrafik auch Künstliche Intelligenz sowie fortgeschrittene Simulationstechniken und Entwurfsmethoden für Computerspiele und interaktive Systeme behandelt. b. Visual Computing Die Studienausrichtung "Visual Computing" behandelt den gesamten Bereich der informationstechnischen Verarbeitung von Bildern. Neben der Analyse und Modifikation von Bildern (Image Processing und Computer Vision), der Erzeugung von Bildern (Bildsynthese und Visualisierung) wird insbesondere auch der Bereich der inhalts-basierten Bildsuche (Content based Image Retrieval) behandelt. c. Web Technology Die Studienausrichtung "Web Technology" behandelt den Bereich der auf Internettechniken basierenden medientechnischen sowie kooperativen Informations- und Kommunikationssysteme. Neben vertiefenden Entwurfsmethoden und Kenntnissen von didaktischen Grundlagen werden sowohl Media Engineering als auch Semantic Modelling behandelt. | |
| PraktikaDas Studium ansich beinhaltet einen insgesamt einjährigen praktischen Projektanteil, in dem die Studenten u.a. in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des gameslab Berlin eingebunden werden. Dies betrifft insbesondere die Studenten aus dem Studienschwerpunkt "Game Technology". | BerufsbilderDie Berufsfelder sind im Zuge der rasanten Entwicklung der digitalen Medien ständigen Veränderungen unterworfen. Gegenwärtige typische Berufsfelder sind z. B. a. Produktion und Erstellung von medienbasierten Unterrichtsmaterialien, b. Entwicklung von Computerspielen und Interaktiven Systemen c. Konzeption und Entwicklung interaktiver Umgebungen und Unterhaltungssysteme, d. Produktion und Distribution im Medienbereich, e. Konzeption und Implementierung von mobilen Informationssystemen, Web-Services und – anwendungen, f. Konzeption und Implementierung von Verfahren zur Manipulation, Analyse, Speicherung und Distribution von Mediendaten. | |
| Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik | Homepagehttp://imi.fhtw-berlin.de/?page_id=6 | StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
| Ansprechpartner InformationenHerr Prof. Thomas Bremer Wilhelminenhofstraße 75 A 12459 Berlin Gebäude B E-Mail: bremer@htw-berlin.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeitvier Semester | Ansprechpartner BeratungHerr Prof. Thomas Bremer Wilhelminenhofstraße 75 A 12459 Berlin Gebäude B E-Mail: bremer@htw-berlin.de |
|
| Informationen als PDFimi_master_3.pdf | Allgemeine AnmerkungenDer Bewerbung beizulegen: Ausgefülltes Bewerbungsformular der HTW Berlin, Bewerbungsschreiben mit Angaben über Studienmotive und –ziele (1-3 Seiten), Titel und Inhaltsverzeichnis der Abschlussarbeit (Bachelor, Diplom), Abschlusszeugnis des Erststudiums mit Gesamtprädikat (beglaubigte Kopie), Identitätsnachweis, Falls vorhanden Nachweise über ein einschlägiges Auslandspraktikum von mindestens 16 Wochen oder ein einschlägiges Auslandsstudium von mindestens einem Semester, Auslandsaufenthalte von länger als 6 Monaten, eine einschlägige Berufsausbildung (Zeugnis), einschlägige Berufserfahrungen (Arbeitgeberzeugnisse) Campus Wilhelminenhof der HTW: Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 11. August 2010 | ||
| HochschuleHochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Telefon030 5019 0 | HochschultypFachhochschule |
| AnschriftTreskowallee 8 10318 Berlin |
Fax--- | Trägerschaftstaatlich |
| Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Homepage Hochschulehttp://www.htw-berlin.de | Gründungsjahr1994 |
| Ansprechpartner/inHerr Prof. Thomas Bremer Wilhelminenhofstraße 75 A 12459 Berlin Gebäude B E-Mail: bremer@htw-berlin.de |
ZusatzinformationenDie fünf Fachbereiche der HTW bieten ein bemerkenswert breites Fächerspektrum in den Bereichen Technik, Informatik, Wirtschaft, Kultur und Gestaltung. Es reicht von den klassischen Fachhochschul-Disziplinen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Betriebswirtschaftslehre bis zu jüngeren, innovativen Ausbildungsangeboten wie Informationstechnik/Vernetzte Systeme, Construction and Real Estate Management oder Regenerative Energiesysteme. An der HTW werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie innovative Bildungs- und Kulturprojekte in einem breiten thematischen Spektrum realisiert. Themen der Informationsgesellschaft werden dabei ebenso behandelt wie umwelt- und energiebezogene Problemstellungen. Während sich die betriebswirtschaftliche Forschung auf die Förderung von Existenzgründungen und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen konzentriert, befasst sich die sozio-ökonomische und politikberatende Forschung mit aktuellen Fragestellungen, beispielsweise europäischen und nationalen Arbeitsmarktpolitiken oder den Auswirkungen der Globalisierung. Ausgewählte Projekte zum Erhalt des kulturellen Erbes und aus dem Designbereich runden das Spektrum ab. Die HTW kooperiert in Berlin, Deutschland und Europa mit mittelständischen Unternehmen, Gewerkschaften, Verwaltungen, Verbänden, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Einzelpersonen. | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktualisiert am 11. August 2010 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.