| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Kommunikationsdesign | Bachelor | Berlin |
| StudiengangKommunikationsdesign | HochschuleBerliner Technische Kunsthochschule (btk) | Studienkategorie(n)Mediendesign |
| Studienformgrundständig | Adresse HochschuleBernburger Straße 24-25 10963 Berlin |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelBachelor | Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Regelstudienzeit3 Jahre |
| StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
HochschultypFachhochschule | Bewerbung erforderlich?keine Bewerbung |
| Anzahl freier Studienplätze--- | Homepage Hochschulehttp://www.btk-fh.de | BewerbungsschlussMärz und September |
| Aktualisiert am 28. Dezember 2007 | ||
| Bewerbung erforderlich?keine Bewerbung | Hinweise zu Aufnahmebeschränkungen--- | Voraussetzungen/Vorpraktikumgestalterische Begabung |
| BewerbungschlussMärz und September | NC/Wartesemster--- | Kosten--- |
| Aktualisiert am 28. Dezember 2007 | ||
| StudiengangKommunikationsdesign | HochschuleBerliner Technische Kunsthochschule (btk) | Anzahl freier Studienplätze--- |
| Studienformgrundständig | Institut/FachbereichBerliner Technische Kunsthochschule (btk) | Abschluss/TitelBachelor |
| StandortBerlin | SchwerpunkteInnerhalb des Studiums Kommunikationsdesign (Bachelor of Arts) legt die Studienrichtung Visual- & Motiondesign (VD) den Schwerpunkt auf Konzeption und Gestaltung von visuellen Kommunikationsformen wie Fotografie, Film, Video, 2D und 3D-Animation und untersucht deren Interaktion mit Raum und Sound - z.B. für Werbe-, Kurz- und Animationsfilme, Videoinstallationen, VJ-Performances, Messe- & Eventpräsentationen und 3D Echtzeitanwendungen. Die Studienrichtung Informations- & Interfacedesign (ID) beschäftigt sich ausgehend von Inhalten des Editorial-und Webdesigns mit der medienübergreifenden Konzeption, Gestaltung und Programmierung von komplexen Informations- und Interaktionssystemen - z.B. im Internet, für mobile Medien, digitales TV oder auch im Printbereich. Das gemeinsame Grundlagenstudium beider Studienrichtungen besteht aus klassischen Inhalten des Kommunikationsdesigns (Fotografie, Typografie, Konzeption und Advertising) sowie gestalterischen und theoretischen Grundlagen (Form- und Farbenlehre, Kunst-, Kultur- und Wirtschaftswissenschaft). | |
| Praktika--- | BerufsbilderArt-Director, Foto-Designer, 3D Artist, Motion-Designer, VJ, Werberegisseur, Screendesigner, Informationsarchitekt, Editorial-Designer oder Online-Konzeptioner | |
| Studienkategorie(n)Mediendesign | Homepagehttp://www.btk-fh.de | StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
| Ansprechpartner Informationen--- | Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit3 Jahre | Ansprechpartner Beratung--- | |
| Informationen als PDFbtk-fh_logofarbe_1.pdf | Allgemeine AnmerkungenDas Lehrkonzept der neu gegründeten Hochschule folgt dabei dem wissenschaftlich-technischen Anspruch, der an künstlerische Arbeit in Zeiten digitaler Mediengestaltung gestellt wird. Dies spiegelt sich u.a. in der sehr guten Ausstattung der privaten Kunsthochschule wieder, die technische Möglichkeiten auf dem neusten Entwicklungsstand bietet und somit Praxisnähe garantieren kann. | |
![]() |
--- | --- |
| Aktualisiert am 28. Dezember 2007 | ||
| HochschuleBerliner Technische Kunsthochschule (btk) | Telefon030/25358698 | HochschultypFachhochschule |
| AnschriftBernburger Straße 24-25 10963 Berlin |
Fax030/26949605 | Trägerschaftprivat (staatlich anerkannt) |
| Land/BundeslandDeutschland/Berlin | Homepage Hochschulehttp://www.btk-fh.de | Gründungsjahr2006 |
| Ansprechpartner/in--- | Zusatzinformationen--- | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 28. Dezember 2007 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.