| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Kommunikationsgestaltung | Bachelor | Schwäbisch Gmünd |
| StudiengangKommunikationsgestaltung | HochschuleHochschule für Gestaltung | Studienkategorie(n)Mediendesign |
| Studienformgrundständig | Adresse HochschuleRektor-Klaus-Str. 100 73525 Schwäbisch Gmünd |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelBachelor | Land/BundeslandDeutschland/Baden-Württemberg | Regelstudienzeit7 Semester |
| StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
HochschultypFachhochschule | Bewerbung erforderlich?Hochschule |
| Anzahl freier Studienplätze35 Studenten/Semester | Homepage Hochschulehttp://www.hfg-gmuend.de | BewerbungsschlussFür die Aufnahme eines BA-Studiums im Wintersemester ist der späteste Bewerbungstermin der 15. Mai, für eine Bewerbung zum Sommersemester der 15. November |
| Aktualisiert am 17. Januar 2008 | ||
| Bewerbung erforderlich?Hochschule | Hinweise zu Aufnahmebeschränkungenkünstlerische Eignungsprüfung | Voraussetzungen/VorpraktikumFachhochschulreife und künstlerische Eignungsprüfung |
| BewerbungschlussFür die Aufnahme eines BA-Studiums im Wintersemester ist der späteste Bewerbungstermin der 15. Mai, für eine Bewerbung zum Sommersemester der 15. November | NC/Wartesemster--- | Kosten500 Euro Studienbeitrag + 72 Euro Verwaltungsgebühr |
| Aktualisiert am 17. Januar 2008 | ||
| StudiengangKommunikationsgestaltung | HochschuleHochschule für Gestaltung | Anzahl freier Studienplätze35 Studenten/Semester |
| Studienformgrundständig | Institut/FachbereichHochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd | Abschluss/TitelBachelor |
| StandortSchwäbisch Gmünd | Schwerpunktetransmediale Gestaltung: In diesem Studienschwerpunkt entwerfen die Studierenden komplexe Kommunikationsprodukte. Sie integrieren und koordinieren dabei grafische, typografische, fotografische, filmische und auditive Gestaltungsmittel in unterschliedlichen Medien. Der Teilbereich Wissensorganisation beschäftigt sich damit, wie Inhalte der wissenschaftlich-didaktischen Kommunikation strukturiert und visualisiert werden können. digitale Medien: Zentrales Thema dieses Studienschwerpunktes sind multimediale und vernetzte Kommunikationsprozesse, in denen Aspekte des zeitlichen Ablaufs eine besondere Rolle spielen. Die Studierenden erarbeiten und erproben Informationshierarchien, Navigationen und interaktive Anwendungen. | |
| PraktikaDas 5. Semester ist als integriertes praktisches Studiensemester angelegt. | Berufsbilder--- | |
| Studienkategorie(n)Mediendesign | Homepagehttp://www.hfg-gmuend.de | StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
| Ansprechpartner InformationenFrau Petra Fütterling Rektor-Klaus-Straße 100 73525 Schwäbisch Gmünd Telefon: 07171 602 605 Fax: 07171 692 59 E-Mail: sekretariat@hfg-gmuend.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit7 Semester | Ansprechpartner BeratungHerr Prof. Günther Biste (Studiengangsleiter Kommunikationsgestaltung) Rektor-Klaus-Straße 100 73525 Schwäbisch-Gmünd Telefon: 07171.602 671 Fax: 07171.692 59 E-Mail: sektretariat@hfg-gmuend.de |
|
| Informationen als PDF--- | Allgemeine AnmerkungenKreative, wissenschaftliche, technische und soziale Fähigkeiten sind gleichberechtigte Lehrziele der Hochschule. Die Daten- und Informationsflut steigt, Wissen veraltet immer schneller. Gefordert sind deshalb keine statisch fixierten Lernblöcke, sondern ein flexibler Lernprozess, der auf Veränderungen eingeht und gleichzeitig Überblick verschafft. Das Fundament des Studiums an der HfG Schwäbisch Gmünd ist die Vermittlung gestalterischer Grundlagen. Die Ausbildungsziele liegen dann in der Erarbeitung intelligenter Lösungsprinzipien, um so künftige Problemstellungen zu erkennen und zu bewältigen. Durch das Gmünder Modell erfahren die Studierenden die interdisziplinäre Tätigkeit der Gestaltung und die Kenntnis der theoretischen Hintergründe als Einheit. Während des Hauptstudiums entwickeln sie eigenständige Projekte mit frei kombinierbaren Lehrinhalten aus selbst gewählten Schwerpunkten, und festigen neben praktischen Fertigkeiten auch ihre Fähigkeit zu kritischem Nachdenken. Die Stärke des Gmünder Modells zeigt sich in der großen Zahl von Preisen und Auszeichnungen für Studienarbeiten und nicht zuletzt in den beruflichen Erfolgen der Absolventen. | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 17. Januar 2008 | ||
| HochschuleHochschule für Gestaltung | Telefon07171 602 605 | HochschultypFachhochschule |
| AnschriftRektor-Klaus-Str. 100 73525 Schwäbisch Gmünd |
Fax07171 692 59 | Trägerschaftstaatlich |
| Land/BundeslandDeutschland/Baden-Württemberg | Homepage Hochschulehttp://www.hfg-gmuend.de | Gründungsjahr--- |
| Ansprechpartner/inFrau Petra Fütterling Rektor-Klaus-Straße 100 73525 Schwäbisch Gmünd Telefon: 07171 602 605 Fax: 07171 692 59 E-Mail: sekretariat@hfg-gmuend.de |
ZusatzinformationenDie Hochschule für Gestaltung steht für eine Ausbildungsstrategie, die ihre Absolventen für komplexe Interaktions- , Kommunikations- und Produktaufgaben qualifiziert. Gleichzeitig befähigt das Studium Gestalterinnen und Gestalter, als kenntnisreiche Vermittler und Impulsgeber in Expertengruppen unterschiedlicher Wissensbereiche und Disziplinen mitzuwirken. Die Lehre zielt darauf, neben wirkungsvollen Einzelfallstudien weiterreichende Lösungsprinzipien zu erarbeiten und deren Modellcharakter für künftige Problemlagen zu erkennen. Dafür steht das Gmünder Modell. Der Studiengang Interaktionsgestaltung bildet Gestalter für die Bereiche Interface Design (Mensch-Maschine-Schnittstellen), Application Design (Softwareverhalten), Invention Design (Werkzeuge an der Schnittstelle zwischen physischer und virtueller Welt) und interaktive Kommunikationssysteme (Lehr- und Lernsysteme und netzbasierte Dienste) aus. Die Stärken der Kommunikationsgestaltung finden sich im Aufgabenspektrum der Publikationen, Interface-Gestaltung, digitale Benutzeroberflächen, Leit- und Orientierungssysteme, Erscheinungsbilder von Institutionen und Unternehmen, multimediale Lehr- und Lernmittel und der Austellungsgestaltung. Der Fachbereich Produktgestaltung zeigt sein besonderes Profil beim Entwerfen von technischen Gegenständen, Werkzeugen, Möbeln, medizinischen und Sportgeräten, am Körper getragenen und genutzten Objekten, bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen als auch in der Konzeption von Transport- und Mobilitätssystemen und von Messeauftritten. | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 17. Januar 2008 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.