| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Mediengestaltung | Bachelor | Bielefeld |
| StudiengangMediengestaltung | HochschuleUniversität Bielefeld/Fachhochschule Bielefeld | Studienkategorie(n)Medientechnik |
| Studienformgrundständig | Adresse HochschulePostfach 10 01 31 33501 Bielefeld |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelBachelor | Land/BundeslandDeutschland/Nordrhein-Westfalen | Regelstudienzeit7 Semester einschließlich der Abschlußarbeit |
| StudienbeginnWintersemester | HochschultypUniversität/GH | Bewerbung erforderlich?--- |
| Anzahl freier Studienplätze--- | Homepage Hochschule--- | Bewerbungsschluss15.07. |
| Bewerbung erforderlich?--- | Hinweise zu AufnahmebeschränkungenDas Studium der Mediengestaltung setzt neben der allgemeinen Qualifikation, die durch ein Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis nachgewiesen wird, die Feststellung einer künstlerisch-gestalterischen Eignung voraus. Dazu muss eine eigene Mappe präsentiert werden (s. u.) | Voraussetzungen/Vorpraktikum--- |
| Bewerbungschluss15.07. | NC/Wartesemster--- | Kosten--- |
| StudiengangMediengestaltung | HochschuleUniversität Bielefeld/Fachhochschule Bielefeld | Anzahl freier Studienplätze--- |
| Studienformgrundständig | Institut/FachbereichTechnische Fakultät | Abschluss/TitelBachelor |
| StandortBielefeld | SchwerpunkteDer Studiengang basiert auf den drei Säulen a) Gestaltung b) Informatik c) Gesellschafts- und geisteswissenschaftliche Aspekte | |
| Praktika--- | BerufsbilderDie zunehmende Bedeutung von Kommunikations- und Informationsmedien für alle gesellschaftlichen Bereiche zeigt sich u.a. in einem expansiven Arbeitsmarkt. Während es in der beruflichen Bildung bereits zu einer entsprechenden Ausdifferenzierung der Ausbildungsberufe gekommen ist, reagieren die akademischen Institutionen eher schleppend auf die neuen Herausforderungen. Die Universität und die Fachhochschule Bielefeld sind davon überzeugt, daß das in dem geplanten Studiengang vermittelte Qualifikationsprofil für viele Berufsfelder attraktiv sein wird: Handel (z.B. virtuelle Kaufhäuser), Produktion (z.B. interaktive virtuelle Konstruktion und Produktionsplanung), Bildung und Wissenschaft (z.B. computergestützte Lernangebote; Simulationen), Gesundheitswesen (Telemedizin), Kultur (Museen, Bibliotheken). | |
| Studienkategorie(n)Medientechnik | Homepagehttp://www.techfak.uni-bielefeld.de/techfak/mediengestaltung.html | StudienbeginnWintersemester |
| Ansprechpartner Informationen--- | Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit7 Semester einschließlich der Abschlußarbeit | Ansprechpartner Beratung--- | |
| Informationen als PDF--- | Allgemeine Anmerkungen--- | |
| --- | --- | --- |
| HochschuleUniversität Bielefeld/Fachhochschule Bielefeld | Telefon--- | HochschultypUniversität/GH |
| AnschriftPostfach 10 01 31 33501 Bielefeld |
Fax--- | Trägerschaft--- |
| Land/BundeslandDeutschland/Nordrhein-Westfalen | Homepage Hochschule--- | Gründungsjahr--- |
| Ansprechpartner/in--- | Zusatzinformationen--- | |
| --- | --- | --- |
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.