| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Medientechnik und Kommunikation | Master | Braunschweig (TU) |
| StudiengangMedientechnik und Kommunikation | HochschuleTechnische Universität Braunschweig | Studienkategorie(n)Publizistik/Kommunikationswissenschaft |
| Studienformweiterführend | Adresse HochschuleBienroder Weg 97 38106 Braunschweig |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelMaster | Land/BundeslandDeutschland/Niedersachsen | Regelstudienzeit4 Semester |
| StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
HochschultypUniversität/GH | Bewerbung erforderlich?Hochschule |
| Anzahl freier Studienplätze25 | Homepage Hochschulehttp://www.tu-braunschweig.de/medienwissenschaften | Bewerbungsschluss15. Juli bzw. 15. Januar |
| Aktualisiert am 02. Juli 2009 | ||
| Bewerbung erforderlich?Hochschule | Hinweise zu Aufnahmebeschränkungen60 % Abschlussnote 40% Abschlussnote und Ergebnis des Aufnahmegesprächs | Voraussetzungen/VorpraktikumKenntnisse und Kompetenzen aus dem BA-Studiengang von mind. 45 LP aus den Bereichen: - Mathematische Grundlagen - Elektrotechnik Grundlagen - Informatik - Kommunikations- und Nachrichtentechnik - Medienlehre/ Kommunikationswissenschaft/ Medienwissenschaft Nähere Informationen in der Zulassungsordnung im Downloadbereich unter: www.tu-braunschweig.de/medienwissenschaften/studium/master |
| Bewerbungschluss15. Juli bzw. 15. Januar | NC/Wartesemster--- | KostenIn Niedersachsen werden Studienbeiträge in der Höhe von 500 € erhoben |
| Aktualisiert am 02. Juli 2009 | ||
| StudiengangMedientechnik und Kommunikation | HochschuleTechnische Universität Braunschweig | Anzahl freier Studienplätze25 |
| Studienformweiterführend | Institut/FachbereichInstitut für Sozialwissenschaften, Abteilung Medienwissenschaften | Abschluss/TitelMaster |
| StandortBraunschweig (TU) | SchwerpunkteDer Kernbereich des Masterstudiengangs »Medientechnik und Kommunikation« umfasst Module aus den Bereichen Medientechnik und Kommunikationswissenschaft. Die medientechnischen Module konzentrieren sich auf Kommunikationstechnik in audiellen und visuellen Anwendungsgebieten sowie auf Medien- und Wirtschaftsinformatik. In den kommunikationswissenschaftlichen Modulen werden die theoretische Vertiefung und praktische Anwendung in den Forschungsfeldern der Bildwissenschaft und (audio-)visuellen Kommunikation, Journalistik und Medienforschung ermöglicht. Flexibilität Die Modulwahl im Vertiefungsbereich ermöglicht den Studierenden eine Schwerpunktbildung und Spezialisierung nach individuellen Interessen und Fähigkeiten. Im Bereich I kann entweder ein medientechnischer oder sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt aus diesen Modulen gewählt werden: - Erweiterte Medieninformatik - Signalübertragung und Signalverarbeitung - Politik und Medien Im Bereich II können die Studierenden mit der Auswahl aus dem Bereich Medienkultur oder Wirtschaftswissenschaften ihr individuelles Profil weiter schärfen. Zur Auswahl stehen die Module: - Language, Literature and Media - Medienkultur - Techniktheorie/ Medientheorie - Informationsmanagement - Marketing Hinzu kommt ein Praxisbereich. Der Studiengang schließt mit der Masterarbeit ab. | |
| PraktikaDer Praxisbereich besteht entweder aus einem medientechnischen oder journalistischen Projekt über zwei Semester oder aus einem Praktikum von mindestens acht Wochen Dauer. | BerufsbilderMedien sind gekennzeichnet durch eine Zunahme der Integration inhaltlicher, technischer und ökonomischer Tätigkeitsfelder. Angestrebte Berufsfelder sind je nach Wahl der Schwer-punktmodule insbesondere diejenigen Bereiche, die an der Schnittstelle zwischen Medien-technik und Kommunikation angesiedelt sind. Der Masterstudiengang an der TU Braunschweig ermöglicht es den Absolventinnen und Absolventen mit tiefgehendem und grundlegendem Verständnis technischer und kommunikativer Zusammenhänge und interdisziplinärer Ausrichtung in diesem integrierten Medienproduktionsprozess in leitender Position tätig zu werden. Je nach Schwerpunktwahl sind die angestrebten Berufsfelder: • Bildung und Wissenschaft • Consulting (Medien- und Politikberatung) • Markt- und Meinungsforschung • Medienforschung • Medienmanagement • Medientechnik • Journalismus (Onlineredaktion, Technische Redaktion, Videojournalismus, Wissenschaftsjournalismus etc.) • Produktforschung und -entwicklung | |
| Studienkategorie(n)Publizistik/Kommunikationswissenschaft | Homepagehttp://www.tu-braunschweig.de/medienwissenschaften | StudienbeginnWintersemester Sommersemester |
| Ansprechpartner InformationenFrau Nicole Griese Bienroder Weg 97 38106 Braunschweig Studiengangskoordinatorin Medienwissenschaften Telefon: 0531-391-8930 Fax: 0531-391-8963 E-Mail: n.griese@tu-bs.de |
Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit4 Semester | Ansprechpartner BeratungFrau Nicole Griese Bienroder Weg 97 38106 Braunschweig Studiengangskoordinatorin Medienwissenschaften Telefon: 0531-391-8930 Fax: 0531-391-8963 E-Mail: n.griese@tu-bs.de |
|
| Informationen als PDFmasterflyer_tubs_4.pdf | Allgemeine Anmerkungenhttp://www.tu-braunschweig.de/medienwissenschaften/studium/master http://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/medienwissenschaft/master | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktualisiert am 02. Juli 2009 | ||
| HochschuleTechnische Universität Braunschweig | Telefon0531/3918930 | HochschultypUniversität/GH |
| AnschriftBienroder Weg 97 38106 Braunschweig |
Fax--- | Trägerschaftstaatlich |
| Land/BundeslandDeutschland/Niedersachsen | Homepage Hochschulehttp://www.tu-braunschweig.de/medienwissenschaften | Gründungsjahr1745 |
| Ansprechpartner/in--- | Zusatzinformationen--- | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktualisiert am 02. Juli 2009 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.