| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| Multimedia-Management (berufsbegleitend) | Master | Kiel |
| StudiengangMultimedia-Management (berufsbegleitend) | HochschuleMultimedia Campus Kiel | Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik |
| Studienformweiterführend | Adresse HochschuleTheodor-Heuss-Ring 140 24143 Kiel |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelMaster | Land/BundeslandDeutschland/Schleswig-Holstein | Regelstudienzeit24 Monate |
| Studienbeginn--- | HochschultypUniversität/GH | Bewerbung erforderlich?--- |
| Anzahl freier Studienplätze--- | Homepage Hochschule--- | Bewerbungsschluss31. Juli |
| Aktualisiert am 13. März 2008 | ||
| Bewerbung erforderlich?--- | Hinweise zu Aufnahmebeschränkungen--- | Voraussetzungen/Vorpraktikum- überdurchschnittlicher Hochschulabschluss eines Studiums an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule mit mindestens einem Bachelor-Grad · gute Englischkenntnisse (Nachweis durch Sprachtest, z.B. TOEFL, oder durch mehrmonatigen Auslandsaufenthalt) · gute Kenntnisse der Informationstechnologien, der Betriebswirtschaftslehre und des Managements · mehrjährige Berufspraxis · Aufnahmegespräch |
| Bewerbungschluss31. Juli | NC/Wartesemster--- | Kosten--- |
| Aktualisiert am 13. März 2008 | ||
| StudiengangMultimedia-Management (berufsbegleitend) | HochschuleMultimedia Campus Kiel | Anzahl freier Studienplätze--- |
| Studienformweiterführend | Institut/Fachbereich--- | Abschluss/TitelMaster |
| StandortKiel | Schwerpunkte--- | |
| Praktika--- | BerufsbilderDie Berufsfelder für Multimedia-Manager sind vielfältig. Ein Multimedia-Manager leitet beispielsweise Multimedia-Projekte und fungiert als Schnittstelle zwischen Programmierer und Kunden. Beispiele: (1) Ein Medienmanager gestaltet Portale für Buchhandlungen, betreut Content Management Systeme für Redakteure unterstützt die Erzeugung von Handbüchern/Bedienungsanleitungen für tragbare Virtual Reality Systeme. (2) Medienmanager verhelfen im Bereich E-Business zur medientechnischen Kompetenz, unterstützen mit XML die Fachdidaktik und verbinden alltäglichen Handy-Gebrauch mit multimedialen Unterrichtsmodulen. | |
| Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik | Homepagehttp://www.multimedia-campus-kiel.de | Studienbeginn--- |
| Ansprechpartner Informationen--- | Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit24 Monate | Ansprechpartner Beratung--- | |
| Informationen als PDF--- | Allgemeine Anmerkungen--- | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 13. März 2008 | ||
| HochschuleMultimedia Campus Kiel | Telefon--- | HochschultypUniversität/GH |
| AnschriftTheodor-Heuss-Ring 140 24143 Kiel |
Fax--- | Trägerschaft--- |
| Land/BundeslandDeutschland/Schleswig-Holstein | Homepage Hochschule--- | Gründungsjahr--- |
| Ansprechpartner/in--- | Zusatzinformationen--- | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 13. März 2008 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.