| Studiengang | Abschluss | Studienort |
|---|---|---|
| XML-Schema Schulung | Sonstige | Ludwigshafen am Rhein |
| StudiengangXML-Schema Schulung | Hochschuledata2type GmbH | Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik |
| Studienformweiterführend | Adresse HochschuleDammstr. 18 67059 Ludwigshafen am Rhein |
Besonderheiten--- |
| Abschluss/TitelSonstige | Land/BundeslandDeutschland/Rheinland-Pfalz | Regelstudienzeit2 Tage |
| Studienbeginnanderes Datum | HochschultypPrivate Ausbildung | Bewerbung erforderlich?keine Bewerbung |
| Anzahl freier Studienplätze10 | Homepage Hochschulehttp://www.data2type.de | Bewerbungsschluss--- |
| Aktualisiert am 19. Februar 2009 | ||
| Bewerbung erforderlich?keine Bewerbung | Hinweise zu Aufnahmebeschränkungen--- | Voraussetzungen/Vorpraktikum--- |
| Bewerbungschluss--- | NC/Wartesemster--- | Kosten790 EUR pro Person inkl. Unterlagen u. Tagesverpflegung zzgl. MwSt. |
| Aktualisiert am 19. Februar 2009 | ||
| StudiengangXML-Schema Schulung | Hochschuledata2type GmbH | Anzahl freier Studienplätze10 |
| Studienformweiterführend | Institut/Fachbereichdata2type GmbH | Abschluss/TitelSonstige |
| StandortLudwigshafen am Rhein | SchwerpunkteSeit 2001 besteht mit XML-Schema neben DTD eine weitere Möglichkeit XML-Dokumente zu strukturieren. Hatte man bei der Entwicklung der Syntax von DTD hauptsächlich daran gedacht „narrative“ XML-Dokumente, abzubilden, werden alsbald die Schwächen offensichtlich, wenn es gilt DTDs auf datenbankspezifische XML-Dateien anzuwenden. XML Schema greift diese Schwächen auf und kompensiert sie. So ist es beispielsweise mit XML-Schema möglich Wertebereiche festzulegen und Abfragen ach verschiedenen Datentypen zu stellen. Darüber hinaus sind XML-Schema-Dateien selbst XML-Dateien, denen daher der Nutzen und die Möglichkeiten anderer XMLTechnologien (z.B. XSLT) zu Teil wird. Dieses Seminar führt Sie in die Syntax von XML-Schema ein. Sie lernen alle notwendigen Komponenten kennen, so daß Sie schließlich in der Lage sein werden eigene Schemas zu entwerfen, die auch komplexe XML-Dateien abbilden können. | |
| Praktika--- | Berufsbilder--- | |
| Studienkategorie(n)Multimedia/Medieninformatik | Homepagehttp://www.data2type.de | Studienbeginnanderes Datum |
| Ansprechpartner Informationen--- | Besonderheiten--- | |
| Regelstudienzeit2 Tage | Ansprechpartner Beratung--- | |
| Informationen als PDF--- | Allgemeine Anmerkungen2 Tagesschulung | |
| --- | --- | --- |
| Aktualisiert am 19. Februar 2009 | ||
| Hochschuledata2type GmbH | Telefon0621-68124790 | HochschultypPrivate Ausbildung |
| AnschriftDammstr. 18 67059 Ludwigshafen am Rhein |
Fax0621-68124794 | Trägerschaftprivat |
| Land/BundeslandDeutschland/Rheinland-Pfalz | Homepage Hochschulehttp://www.data2type.de | Gründungsjahr2005 |
| Ansprechpartner/in--- | Zusatzinformationen--- | |
![]() |
--- | --- |
| Aktualisiert am 19. Februar 2009 | ||
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Studienangebote sind die Bildungsträger verantwortlich, diese Informationen werden von medienstudienfuehrer.de nicht überprüft. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Hochschule.